DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 0%
Isparta

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.978 s Değişim: 1.13% 111,21 Adet:   3.537 Mio.Lot Hacim:   95.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 9989
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,70 2,54 18:09:48
  • TARKM 425,75 -0,93 18:09:23
  • TATEN 50,00 3,09 18:09:54
  • TATGD 13,68 0,29 18:09:44
  • TAVHL 285,00 2,98 18:09:54
  • TBORG 135,20 -0,37 18:08:41
  • TCELL 100,30 1,88 18:09:54
  • TCKRC 31,60 -0,94 18:09:48
  • TDGYO 12,87 -2,35 18:09:08
  • TEKTU 4,54 0,22 18:08:41
  • TERA 37,62 1,68 18:09:31
  • TEZOL 17,53 -0,34 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,50 -1,90 18:05:23
  • THYAO 303,50 1,93 18:09:58
  • TKFEN 65,05 -1,81 18:09:52
  • TKNSA 28,80 -2,83 18:09:59
  • TLMAN 96,30 0,31 18:09:40
  • TMPOL 78,85 -0,50 18:08:25
  • TMSN 118,60 -0,25 18:09:58
  • TNZTP 56,00 0,72 18:09:33
  • TOASO 206,20 1,53 18:09:58
  • TRCAS 27,20 0,22 18:08:57
  • TRGYO 61,30 2,17 18:08:44
  • TRILC 17,27 0,82 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,12 -0,42 18:09:41
  • TSKB 13,39 5,10 18:09:59
  • TSPOR 1,18 0,00 18:09:58
  • TTKOM 46,22 1,14 18:09:37
  • TTRAK 700,00 1,38 18:09:48
  • TUCLK 10,26 -0,58 18:09:53
  • TUKAS 6,69 0,60 18:09:58
  • TUPRS 148,10 -0,27 18:09:59
  • TUREX 174,20 2,65 18:09:59
  • TURGG 531,00 -1,12 18:09:00
  • TURSG 17,34 4,77 18:09:48