DOLAR 34,0705 0.02%
EURO 38,0421 0.19%
ALTIN 2.803,510,04
BITCOIN 0%
Isparta
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.17% 16,35 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,96 -0,57 18:09:07
  • BAHKM 54,35 0,00 18:10:00
  • BAKAB 33,98 -1,51 18:10:00
  • BALAT 50,35 -3,27 18:10:01
  • BANVT 375,50 -0,99 18:10:00
  • BARMA 20,36 2,26 18:10:00
  • BASCM 11,45 0,44 18:09:03
  • BASGZ 26,04 -0,46 18:08:48
  • BAYRK 22,40 -2,69 18:10:00
  • BEGYO 3,18 -1,55 18:09:18
  • BERA 15,12 -1,50 18:09:35
  • BEYAZ 25,80 -4,37 18:09:52
  • BFREN 726,50 -2,02 18:09:28
  • BIENY 32,20 4,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 26,36 -1,35 18:10:00
  • BIMAS 615,50 3,01 18:10:00
  • BINHO 394,00 2,27 18:10:00
  • BIOEN 17,59 -0,62 18:09:53
  • BIZIM 30,18 -1,05 18:09:52
  • BJKAS 6,23 -1,89 18:10:00
  • BLCYT 20,68 -0,58 18:10:00
  • BMSCH 21,24 -1,67 18:10:00
  • BMSTL 52,00 6,78 18:10:00
  • BNTAS 11,06 -0,90 18:09:54
  • BOBET 20,08 -1,18 18:10:00
  • BORLS 36,14 1,01 18:09:49
  • BORSK 24,48 -1,69 18:10:00
  • BOSSA 8,02 2,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 90,35 -0,71 18:10:00
  • BRKSN 30,54 0,13 18:10:00
  • BRKVY 48,32 -1,15 18:10:00
  • BRLSM 14,31 -3,11 18:10:00
  • BRMEN 5,71 -1,72 18:10:01
  • BRSAN 525,00 -4,89 18:10:00
  • BRYAT 2.081,00 -2,39 18:09:20
  • BSOKE 74,25 -10,00 18:09:57
  • BTCIM 195,00 -8,45 18:10:00
  • BUCIM 7,50 -1,45 18:09:54
  • BURCE 216,80 -1,00 18:10:00
  • BURVA 129,90 -2,84 18:09:35
  • BVSAN 83,10 -1,07 18:09:54
  • BYDNR 22,42 -0,44 18:09:45