DOLAR 34,0705 0.02%
EURO 38,0421 0.19%
ALTIN 2.803,510,04
BITCOIN 0%
Isparta
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.17% 16,35 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,10 -1,73 17:55:16
  • ACSEL 120,00 0,84 18:08:53
  • ADEL 44,44 2,40 18:10:00
  • ADESE 1,95 -1,02 18:09:18
  • ADGYO 35,50 0,00 18:09:26
  • AEFES 206,80 -2,45 18:09:28
  • AFYON 15,45 -3,62 18:10:00
  • AGESA 116,80 -2,50 18:10:00
  • AGHOL 324,75 -1,52 18:09:42
  • AGROT 15,22 -3,24 18:08:06
  • AGYO 7,32 -0,68 18:09:33
  • AHGAZ 14,50 -3,33 18:10:00
  • AHSGY 25,70 1,58 18:10:00
  • AKBNK 58,55 1,21 18:10:00
  • AKCNS 156,30 -1,20 18:09:21
  • AKENR 13,91 -0,22 18:09:41
  • AKFGY 2,06 -0,96 18:09:50
  • AKFYE 19,62 -2,00 18:10:00
  • AKGRT 5,73 2,14 18:09:58
  • AKMGY 219,90 -1,30 18:08:30
  • AKSA 8,72 -1,25 18:09:56
  • AKSEN 36,98 -1,81 18:10:00
  • AKSGY 18,49 1,54 18:09:48
  • AKSUE 11,19 -1,58 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,98 1,36 18:10:00
  • ALARK 94,20 -0,84 18:09:46
  • ALBRK 6,19 0,49 18:08:22
  • ALCAR 1.017,00 -2,59 18:09:41
  • ALCTL 121,30 -2,80 18:09:20
  • ALFAS 52,50 -2,42 18:10:00
  • ALGYO 21,14 -1,31 18:10:00
  • ALKA 28,26 -2,08 18:08:01
  • ALKIM 35,58 -0,84 18:10:00
  • ALKLC 30,60 -1,03 18:10:00
  • ALMAD 7,06 0,14 18:09:13
  • ALTNY 91,00 -2,52 18:10:00
  • ALVES 49,60 3,33 18:10:00
  • ANELE 13,46 -2,82 18:08:01
  • ANGEN 15,90 -2,51 18:09:45
  • ANHYT 107,50 -0,37 18:08:46
  • ANSGR 81,00 6,86 18:09:58
  • APBDL 22,09 0,09 18:10:00
  • APLIB 36,74 1,13 18:10:00
  • APX30 25,91 0,15 18:10:00
  • ARASE 51,40 -0,10 18:10:00
  • ARCLK 141,20 0,00 18:09:58
  • ARDYZ 36,14 0,11 18:09:58
  • ARENA 35,78 0,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,26 -4,52 18:10:00
  • ARTMS 55,70 -1,76 18:09:56
  • ARZUM 48,60 0,70 18:10:00
  • ASELS 57,75 -0,60 18:09:58
  • ASGYO 11,77 0,77 18:09:03
  • ASTOR 81,15 1,18 18:09:44
  • ASUZU 71,70 -1,98 18:09:54
  • ATAGY 10,80 0,37 18:08:19
  • ATAKP 49,54 0,24 18:10:00
  • ATATP 99,00 -3,88 18:08:26
  • ATEKS 156,70 0,38 18:10:00
  • ATLAS 5,50 3,38 18:08:52
  • ATSYH 83,05 -7,72 18:09:23
  • AVGYO 8,53 -1,39 18:09:32
  • AVHOL 35,64 3,01 18:09:37
  • AVOD 3,02 -1,95 18:09:48
  • AVPGY 49,84 1,18 18:10:00
  • AVTUR 13,30 2,86 18:09:22
  • AYCES 506,50 -2,03 18:09:42
  • AYDEM 24,58 -1,44 18:10:00
  • AYEN 30,12 -0,26 18:08:01
  • AYES 45,50 0,22 18:10:01
  • AYGAZ 147,00 -0,20 18:10:00
  • AZTEK 61,70 -3,29 18:10:00