DOLAR 34,0705 0.02%
EURO 38,0421 0.19%
ALTIN 2.803,510,04
BITCOIN 0%
Isparta
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.17% 16,35 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,60 0,13 18:10:00
  • ECILC 47,28 -1,29 18:09:34
  • ECZYT 201,40 -2,04 18:10:00
  • EDATA 17,36 -1,92 18:10:00
  • EDIP 20,96 0,48 18:10:00
  • EFORC 31,72 -0,69 18:10:00
  • EGEEN 10.832,50 -1,95 18:08:35
  • EGEPO 20,24 4,92 18:10:00
  • EGGUB 80,50 5,57 18:10:00
  • EGPRO 159,90 -0,62 18:10:00
  • EGSER 3,65 -1,88 18:05:14
  • EKGYO 11,27 0,36 18:09:29
  • EKIZ 65,70 -0,68 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,84 -1,44 18:09:08
  • EKSUN 6,76 -4,79 18:10:00
  • ELITE 31,72 -2,64 18:05:14
  • EMKEL 12,63 -2,09 17:59:59
  • EMNIS 314,75 0,00 18:10:01
  • ENERY 222,50 0,14 18:09:25
  • ENJSA 58,50 1,83 18:10:00
  • ENKAI 47,90 -1,36 18:10:00
  • ENSRI 21,32 1,23 18:05:14
  • ENTRA 7,96 -1,97 18:10:00
  • EPLAS 5,70 -1,55 18:08:55
  • ERBOS 204,00 6,03 18:08:54
  • ERCB 99,90 -0,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,24 -0,12 18:09:28
  • ERSU 23,36 1,13 18:10:00
  • ESCAR 383,25 -0,78 18:10:00
  • ESCOM 56,40 1,71 18:10:00
  • ESEN 19,00 -1,25 18:10:00
  • ETILR 37,28 9,97 18:09:13
  • ETYAT 12,99 -1,14 18:10:01
  • EUHOL 6,81 3,18 18:05:14
  • EUKYO 13,89 0,80 18:10:01
  • EUPWR 85,30 -1,67 18:09:24
  • EUREN 14,12 -0,42 18:10:00
  • EUYO 10,99 2,71 18:10:01
  • EYGYO 7,99 -2,56 17:58:47