DOLAR 34,0705 0.02%
EURO 38,0421 0.19%
ALTIN 2.803,510,04
BITCOIN 0%
Isparta
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.17% 16,35 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 48,32 -0,33 18:08:37
  • PAMEL 101,70 -1,74 18:10:00
  • PAPIL 84,55 9,95 18:10:00
  • PARSN 88,60 -1,23 17:58:51
  • PASEU 84,00 -0,06 18:10:00
  • PATEK 72,00 -0,62 18:10:00
  • PCILT 17,07 -0,18 18:10:00
  • PEHOL 3,64 -9,90 18:09:23
  • PEKGY 4,76 -2,66 18:10:00
  • PENGD 6,57 -1,79 17:54:25
  • PENTA 14,96 -2,48 17:57:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,10 0,17 18:10:00
  • PETUN 11,15 -1,33 18:09:08
  • PGSUS 249,20 2,13 18:09:51
  • PINSU 7,59 -1,17 18:10:01
  • PKART 67,70 -1,53 18:08:54
  • PKENT 239,60 -0,58 18:10:01
  • PLTUR 24,10 -2,35 18:10:01
  • PNLSN 51,15 -0,49 18:09:08
  • PNSUT 11,25 -0,53 17:58:18
  • POLHO 11,62 -1,36 18:05:14
  • POLTK 6.920,00 -2,84 17:53:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,85 -1,18 18:10:01
  • PRKAB 31,32 -0,82 18:09:01
  • PRKME 19,23 -0,83 18:10:01
  • PRZMA 32,10 1,97 18:09:16
  • PSDTC 78,20 1,03 18:08:19
  • PSDTC 78,20 1,03 18:08:19
  • PSDTC 78,20 1,03 18:08:19
  • PSDTC 78,20 1,03 18:08:19
  • PSGYO 1,52 -1,94 18:09:29