DOLAR 34,0705 0.02%
EURO 38,0421 0.19%
ALTIN 2.803,510,04
BITCOIN 0%
Isparta
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.17% 16,35 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,37 -1,47 18:10:00
  • ICUGS 26,32 -1,79 18:10:00
  • IDGYO 2,88 -0,35 18:10:01
  • IEYHO 9,04 0,44 18:10:00
  • IHAAS 24,30 9,76 18:10:00
  • IHEVA 2,33 -1,69 17:59:38
  • IHGZT 1,23 -0,81 17:56:13
  • IHLAS 1,09 -0,91 18:09:28
  • IHLGM 1,24 -1,59 18:10:00
  • IHYAY 4,09 -1,92 18:10:00
  • IMASM 11,96 -0,50 18:10:00
  • INDES 6,99 -0,14 18:10:00
  • INFO 8,69 -2,69 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 478,00 -0,57 18:10:00
  • INTEK 580,00 -3,33 18:10:01
  • INTEM 233,00 -0,21 18:09:03
  • INVEO 7,47 -2,23 18:08:37
  • INVES 340,00 0,00 18:10:00
  • IPEKE 42,66 -2,20 18:09:04
  • ISBIR 119,70 9,92 18:10:01
  • ISBTR 610.000,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 13,08 1,08 18:09:20
  • ISDMR 35,40 -0,84 18:10:00
  • ISFIN 11,23 1,63 18:10:00
  • ISGLK 312,00 0,68 18:10:00
  • ISGSY 22,32 -0,80 17:54:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 17,27 -1,37 18:10:00
  • ISKPL 15,10 -4,25 18:09:26
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 03:00:00
  • ISMEN 35,82 -0,89 18:10:00
  • ISSEN 9,90 -1,30 18:10:00
  • ISYAT 8,43 -1,06 18:08:38
  • IZENR 19,90 -4,23 18:10:00
  • IZFAS 66,45 0,91 18:10:00
  • IZINV 54,90 -2,49 18:10:00
  • IZMDC 5,55 -0,72 17:59:34