DOLAR 35,4728 0.02%
EURO 36,6629 0.28%
ALTIN 3.074,340,02
BITCOIN 0%
Isparta

HAFİF YAĞMUR

13:19

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.842 s Değişim: 1.05% 102,26 Adet:   618 Mio.Lot Hacim:   11.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,829
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,20 0,55 10:15:02
  • AGHOL 304,00 1,42 10:15:03
  • AGROT 10,23 0,49 10:15:04
  • AKBNK 64,40 1,90 10:14:55
  • AKFYE 19,60 1,29 10:14:55
  • AKSA 11,21 0,45 10:14:53
  • AKSEN 40,00 0,76 10:15:05
  • ALARK 91,80 1,32 10:15:07
  • ALFAS 74,65 0,61 10:14:47
  • ALTNY 78,40 -0,25 10:14:52
  • ANHYT 99,20 2,37 10:14:53
  • ANSGR 111,20 0,72 10:13:26
  • ARCLK 129,90 1,17 10:14:58
  • ARDYZ 37,88 0,91 10:15:07
  • ASELS 78,15 -0,19 10:15:04
  • ASTOR 124,80 1,63 10:15:05
  • BERA 16,14 0,88 10:14:55
  • BIMAS 515,50 0,59 10:15:02
  • BRSAN 412,50 1,23 10:13:32
  • BRYAT 1.922,00 0,68 10:15:08
  • BSOKE 10,17 0,79 10:13:48
  • BTCIM 3,92 0,51 10:14:57
  • CANTE 1,66 2,47 10:15:05
  • CCOLA 59,75 1,27 10:15:05
  • CIMSA 50,00 1,50 10:14:46
  • CLEBI 1.893,00 1,01 10:14:47
  • CVKMD 330,75 0,99 10:14:08
  • CWENE 21,28 0,66 10:14:46
  • DOAS 194,20 0,62 10:15:02
  • DOHOL 14,15 1,14 10:14:36
  • ECILC 45,18 0,80 10:13:51
  • EGEEN 9.540,00 0,45 10:14:55
  • EKGYO 14,39 2,27 10:15:00
  • ENERY 242,00 -0,45 10:13:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,65 1,02 10:15:07
  • ENKAI 49,90 1,96 10:15:02
  • EREGL 23,06 0,96 10:15:04
  • EUPWR 33,82 0,89 10:15:07
  • FENER 46,00 -0,65 10:14:54
  • FROTO 925,00 1,43 10:14:57
  • GARAN 130,20 1,48 10:14:43
  • GESAN 46,04 0,96 10:15:05
  • GOLTS 431,00 1,65 10:14:54
  • GUBRF 283,75 0,71 10:15:02
  • HALKB 17,48 1,33 10:15:06
  • HEKTS 3,83 1,06 10:14:44
  • IEYHO 11,19 1,82 10:14:55
  • ISCTR 14,35 1,13 10:15:07
  • ISMEN 43,32 1,31 10:15:07
  • KARSN 12,18 1,92 10:15:04
  • KCAER 13,46 0,37 10:14:35
  • KCHOL 177,80 1,31 10:14:56
  • KLSER 34,24 0,53 10:15:04
  • KONTR 37,72 0,86 10:15:04
  • KONYA 6.415,00 0,67 10:12:55
  • KOZAA 69,20 1,02 10:14:36
  • KOZAL 22,16 0,82 10:15:02
  • KRDMD 25,78 1,66 10:14:48
  • LIDER 135,90 0,15 10:14:37
  • MAGEN 22,70 0,27 10:15:08
  • MAVI 74,40 0,34 10:15:05
  • MGROS 536,50 0,66 10:13:58
  • MIATK 39,16 1,19 10:15:07
  • MPARK 396,00 -0,75 10:14:41
  • NTHOL 43,34 1,40 10:13:23
  • ODAS 6,02 1,35 10:14:50
  • OTKAR 416,50 0,91 10:14:02
  • OYAKC 25,50 0,47 10:15:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,30 1,03 10:14:55
  • PETKM 17,80 0,91 10:15:08
  • PGSUS 215,00 0,99 10:15:08
  • REEDR 13,35 0,60 10:14:58
  • SAHOL 97,65 1,72 10:15:05
  • SASA 3,96 1,02 10:15:03
  • SDTTR 210,00 0,43 10:15:00
  • SELEC 76,15 0,13 10:14:23
  • SISE 39,54 0,92 10:15:02
  • SKBNK 5,03 0,80 10:14:54
  • SMRTG 40,76 0,54 10:15:01
  • SOKM 38,80 0,62 10:14:55
  • TABGD 160,90 0,50 10:14:52
  • TAVHL 274,50 0,37 10:14:23
  • TCELL 96,45 0,57 10:15:07
  • THYAO 298,25 1,10 10:15:08
  • TKFEN 66,05 -0,08 10:15:07
  • TMSN 119,50 1,62 10:14:46
  • TOASO 200,40 0,86 10:15:03
  • TSKB 12,83 0,55 10:15:05
  • TSPOR 1,18 -0,84 10:08:23
  • TTKOM 45,12 0,89 10:14:55
  • TTRAK 685,50 1,11 10:14:57
  • TUKAS 6,64 0,91 10:14:36
  • TUPRS 148,00 0,68 10:15:05
  • TURSG 16,06 1,20 10:14:46
  • ULKER 111,80 1,36 10:15:05
  • VAKBN 24,66 1,48 10:14:36
  • VESTL 65,40 0,46 10:13:50
  • YEOTK 54,60 0,74 10:14:41
  • YKBNK 30,52 2,48 10:15:03
  • ZOREN 4,23 1,20 10:14:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.