DOLAR 38,0897 -0.1%
EURO 43,5991 -0.31%
ALTIN 4.074,45-0,58
BITCOIN 0%
Isparta
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.408 s Değişim: 1.53% 141,74 Adet:   4.204 Mio.Lot Hacim:   109.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,80 2,93 16:54:44
  • AGHOL 281,25 1,72 16:55:13
  • AGROT 8,27 0,12 16:54:41
  • AHGAZ 22,06 3,57 16:55:01
  • AKBNK 51,25 1,38 16:55:16
  • AKSA 10,61 1,14 16:55:25
  • AKSEN 32,98 2,42 16:55:24
  • ALARK 98,05 2,51 16:55:20
  • ALFAS 48,88 0,49 16:55:00
  • ALTNY 85,25 4,92 16:55:22
  • ANHYT 86,30 5,76 16:55:21
  • ANSGR 88,10 8,77 16:55:23
  • ARCLK 124,20 0,81 16:55:25
  • ARDYZ 25,14 0,16 16:55:25
  • ASELS 129,80 7,10 16:55:26
  • ASTOR 99,95 1,06 16:55:24
  • AVPGY 54,35 0,00 16:55:13
  • BERA 15,60 1,56 16:55:22
  • BIMAS 462,75 1,26 16:55:23
  • BRSAN 367,00 -0,54 16:55:09
  • BRYAT 1.929,00 -0,05 16:55:23
  • BSOKE 16,69 0,54 16:55:07
  • BTCIM 5,14 4,05 16:55:26
  • CANTE 1,77 5,36 16:55:17
  • CCOLA 55,50 3,84 16:55:12
  • CIMSA 49,06 0,41 16:55:22
  • CLEBI 2.880,00 2,49 16:55:20
  • CWENE 17,08 0,35 16:55:25
  • DOAS 233,50 2,23 16:55:24
  • DOHOL 16,34 1,11 16:54:52
  • ECILC 43,82 1,34 16:54:52
  • EFORC 87,40 1,75 16:55:05
  • EGEEN 9.050,00 0,33 16:55:05
  • EKGYO 11,42 -3,06 16:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,43 9,65 16:55:22
  • ENJSA 61,75 4,31 16:55:07
  • ENKAI 60,95 -1,53 16:55:26
  • EREGL 21,36 -0,84 16:55:26
  • EUPWR 28,06 0,86 16:54:48
  • FROTO 931,50 2,25 16:55:23
  • GARAN 105,40 -0,09 16:55:25
  • GESAN 43,64 0,09 16:55:23
  • GOLTS 411,00 0,55 16:55:09
  • GRTHO 396,75 3,32 16:55:17
  • GSRAY 1,88 2,73 16:55:20
  • GUBRF 283,50 0,89 16:55:13
  • HALKB 20,02 -1,09 16:54:52
  • HEKTS 3,21 0,31 16:55:19
  • IEYHO 12,89 2,14 16:55:24
  • ISCTR 11,09 -0,54 16:55:19
  • ISMEN 38,68 3,64 16:55:11
  • KARSN 10,39 1,86 16:55:12
  • KCAER 12,32 2,92 16:54:26
  • KCHOL 144,20 3,67 16:55:23
  • KONTR 27,80 -0,07 16:55:22
  • KONYA 5.960,00 -1,08 16:55:11
  • KOZAA 86,40 3,54 16:55:24
  • KOZAL 28,88 1,76 16:55:26
  • KRDMD 24,22 -2,34 16:55:22
  • KTLEV 73,00 3,84 16:55:12
  • LMKDC 29,88 -0,33 16:54:38
  • MAGEN 28,30 1,80 16:52:07
  • MAVI 65,20 0,31 16:55:13
  • MGROS 491,00 3,86 16:55:19
  • MIATK 41,18 1,58 16:55:22
  • MPARK 320,25 2,97 16:55:23
  • OBAMS 73,05 9,93 16:54:02
  • ODAS 4,98 1,84 16:54:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 406,25 2,78 16:55:22
  • OYAKC 27,08 -2,73 16:55:22
  • PASEU 52,50 3,35 16:55:26
  • PETKM 16,75 1,52 16:55:25
  • PGSUS 251,50 0,20 16:55:20
  • RALYH 107,90 -0,09 16:55:09
  • REEDR 12,13 1,34 16:55:01
  • RYGYO 13,54 -1,24 16:55:21
  • SAHOL 77,50 1,31 16:55:24
  • SASA 4,18 -0,95 16:55:26
  • SELEC 63,15 0,16 16:52:07
  • SISE 35,42 -0,06 16:55:26
  • SKBNK 5,17 -0,39 16:53:14
  • SMRTG 32,38 -1,16 16:53:20
  • SOKM 38,16 4,21 16:55:12
  • TABGD 163,10 -0,67 16:55:00
  • TAVHL 240,70 -0,37 16:55:20
  • TCELL 89,50 1,07 16:55:19
  • THYAO 323,25 1,09 16:55:16
  • TKFEN 139,20 4,98 16:55:20
  • TOASO 166,20 9,92 16:55:25
  • TSKB 10,71 0,09 16:54:48
  • TTKOM 52,05 3,69 16:55:19
  • TTRAK 645,50 1,33 16:55:06
  • TUPRS 125,10 0,16 16:55:27
  • TURSG 19,43 3,30 16:55:20
  • ULKER 108,70 1,68 16:55:20
  • VAKBN 20,78 -2,44 16:55:13
  • VESTL 45,82 0,09 16:55:19
  • YEOTK 47,84 -0,25 16:55:25
  • YKBNK 23,20 0,26 16:55:22
  • ZOREN 3,36 0,30 16:55:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.