DOLAR 34,0705 0.02%
EURO 38,0421 0.19%
ALTIN 2.803,510,04
BITCOIN 0%
Isparta
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.17% 16,35 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 929,50 -2,72 18:10:00
  • MACKO 81,30 -1,87 18:10:00
  • MAGEN 21,50 -2,71 18:10:00
  • MAKIM 24,78 -0,16 18:10:00
  • MAKTK 7,82 0,13 18:10:00
  • MANAS 14,11 -0,70 18:10:00
  • MARBL 12,69 -2,31 18:10:00
  • MARKA 54,65 0,00 18:10:01
  • MARTI 3,27 -0,30 17:56:29
  • MAVI 90,95 -3,55 18:10:00
  • MEDTR 39,80 -0,45 18:10:00
  • MEGAP 2,64 0,00 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,64 0,00 18:09:12
  • MEGMT 35,36 -1,23 18:10:00
  • MEKAG 47,00 -2,65 18:09:37
  • MEPET 10,20 7,14 18:09:29
  • MERCN 13,60 0,52 18:10:00
  • MERIT 166,50 -0,77 18:10:00
  • MERKO 13,99 -5,66 18:10:00
  • METRO 2,57 -0,77 18:10:00
  • METUR 15,68 0,45 17:58:59
  • MGROS 527,50 0,29 18:10:00
  • MHRGY 4,50 0,22 18:09:33
  • MIATK 43,38 -2,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 25,22 3,45 18:08:01
  • MNDRS 11,67 -0,51 18:10:00
  • MNDTR 6,33 -0,31 18:10:00
  • MOBTL 4,44 -1,99 18:10:00
  • MOGAN 11,02 1,01 18:10:00
  • MPARK 342,25 2,39 18:10:00
  • MRGYO 4,45 -1,33 18:09:38
  • MRSHL 1.714,00 -0,35 17:57:45
  • MSGYO 13,86 -0,57 18:10:00
  • MTRKS 41,06 -1,06 18:10:00
  • MTRYO 8,33 2,84 18:10:01
  • MZHLD 6,73 -0,30 17:55:51