DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 0%
Isparta

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.978 s Değişim: 1.13% 111,21 Adet:   3.537 Mio.Lot Hacim:   95.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 9989
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 174,60 -0,40 18:09:00
  • KAREL 10,35 1,27 18:09:58
  • KARSN 12,07 -0,74 18:09:52
  • KARTN 112,30 -1,49 18:09:53
  • KARYE 27,96 0,72 18:09:23
  • KATMR 2,11 -0,47 18:09:51
  • KAYSE 19,60 -0,86 18:09:18
  • KBORU 78,40 -0,95 18:09:34
  • KCAER 13,41 -0,15 18:09:53
  • KCHOL 178,10 1,31 18:09:59
  • KENT 953,00 -0,73 18:09:06
  • KERVN 2,34 -0,43 18:08:39
  • KERVT 13,07 -0,31 18:09:49
  • KFEIN 101,40 1,45 18:09:53
  • KGYO 43,00 -1,01 18:08:29
  • KIMMR 11,05 0,00 18:08:01
  • KLGYO 5,27 1,54 18:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 33,90 0,41 18:09:59
  • KLMSN 29,42 -1,34 18:08:32
  • KLNMA 13,79 2,60 18:09:29
  • KLRHO 31,16 0,65 18:09:14
  • KLSER 35,82 4,37 18:09:51
  • KLSYN 5,63 0,00 18:09:01
  • KMPUR 18,35 -2,13 18:09:26
  • KNFRT 13,12 -0,46 18:08:42
  • KOCMT 15,49 -1,34 18:09:54
  • KONKA 39,84 -1,87 18:09:26
  • KONTR 37,12 -0,80 18:09:45
  • KONYA 6.420,00 -0,04 18:09:37
  • KOPOL 6,03 -3,21 18:09:57
  • KORDS 71,55 -1,51 18:09:14
  • KOTON 20,10 0,10 18:09:49
  • KOZAA 71,75 1,77 18:09:50
  • KOZAL 23,24 0,96 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 28,60 -0,56 18:08:44
  • KRDMB 24,20 -0,08 18:09:10
  • KRDMD 26,22 1,24 18:09:58
  • KRGYO 9,69 9,49 18:09:58
  • KRONT 22,90 9,57 18:09:47
  • KRPLS 7,31 -0,41 18:09:49
  • KRSTL 5,93 -0,17 18:09:27
  • KRTEK 35,88 1,07 18:09:07
  • KRVGD 2,22 -0,45 18:09:56
  • KSTUR 2.802,50 -0,71 18:08:01
  • KTLEV 57,40 -0,43 18:09:14
  • KTSKR 62,65 -0,16 18:08:55
  • KUTPO 77,50 -0,96 18:09:39
  • KUVVA 58,60 6,55 18:09:51
  • KUYAS 20,62 -0,39 18:09:25
  • KZBGY 5,49 -3,00 18:09:54
  • KZGYO 21,02 0,48 18:09:45